ワードプレス サイト 引っ越しメモ(ロリポップからxserver wpX)【ワードプレス教室 横浜スクール】

ワードプレス サイト 引っ越し後 XSEVER(wpX)

tracert doctor-x.yokohama

doctor-x.yokohama [157.112.150.11] へのルートをトレースしています
経由するホップ数は最大 30 です:

1 <1 ms <1 ms <1 ms ATERM-D0BE43 [192.168.0.1]
2 3 ms 2 ms 3 ms KD125054192193.ppp-bb.dion.ne.jp [125.54.192.193]
3 2 ms 1 ms 1 ms sjk-TPCkawasakiML02.bb.kddi.ne.jp [125.48.122.130]
4 3 ms 3 ms 2 ms knwBBML302.bb.kddi.ne.jp [118.152.208.98]
5 4 ms 4 ms 4 ms sjkBBAC08.bb.kddi.ne.jp [118.159.136.65]
6 13 ms 17 ms 15 ms obpBBAC04.bb.kddi.ne.jp [111.87.242.50]
7 12 ms 11 ms 11 ms obpjbb206.int-gw.kddi.ne.jp [111.87.242.93]
8 12 ms 12 ms 12 ms 113.157.227.6
9 12 ms 11 ms 12 ms 113.157.231.42
10 12 ms 12 ms 11 ms osnrt1s-drt2-1.bb.sakura.ad.jp [157.17.146.30]
11 11 ms 12 ms 11 ms osnrt101b-nrt1s-2.bb.sakura.ad.jp [157.17.146.6]
12 12 ms 12 ms 11 ms osnrt127c-nrt101b.bb.sakura.ad.jp [157.17.149.90]
13 12 ms 11 ms 11 ms 210.188.211.60
14 13 ms 13 ms 14 ms sv110.wpx.ne.jp [157.112.150.11]

トレースを完了しました。

ping doctor-x.yokohama

doctor-x.yokohama [157.112.150.11]に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
157.112.150.11 からの応答: バイト数 =32 時間 =13ms TTL=50
157.112.150.11 からの応答: バイト数 =32 時間 =12ms TTL=50
157.112.150.11 からの応答: バイト数 =32 時間 =12ms TTL=50
157.112.150.11 からの応答: バイト数 =32 時間 =12ms TTL=50

157.112.150.11 の ping 統計:
パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
最小 = 12ms、最大 = 13ms、平均 = 12ms

 

ワードプレス サイト 引っ越し前 ロリポップサーバー

ping doctor-x.yokohama

doctor-x.yokohama [157.7.107.174]に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
157.7.107.174 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=53
157.7.107.174 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=53
157.7.107.174 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=53
157.7.107.174 からの応答: バイト数 =32 時間 =5ms TTL=53

157.7.107.174 の ping 統計:
パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
最小 = 5ms、最大 = 5ms、平均 = 5ms

tracert doctor-x.yokohama

doctor-x.yokohama [157.7.107.174] へのルートをトレースしています
経由するホップ数は最大 30 です:

1 <1 ms <1 ms <1 ms ATERM-D0BE43 [192.168.0.1]
2 3 ms 2 ms 3 ms KD125054192193.ppp-bb.dion.ne.jp [125.54.192.193]
3 2 ms 2 ms 2 ms sjk-TPCkawasakiML02.bb.kddi.ne.jp [125.48.122.130]
4 2 ms 3 ms 2 ms knwBBML302.bb.kddi.ne.jp [118.152.208.98]
5 4 ms 4 ms 4 ms sjkBBAC08.bb.kddi.ne.jp [210.234.245.137]
6 5 ms 5 ms 5 ms 27.80.241.129
7 44 ms 4 ms 3 ms 27.85.224.158
8 4 ms 4 ms 4 ms 124.211.10.66
9 5 ms 4 ms 5 ms ae1.transit1.nihonbashi.vectant.ne.jp [163.139.128.162]
10 6 ms 6 ms 6 ms 202.215.242.50
11 5 ms 5 ms 5 ms unused-133-130-012-033.interq.or.jp [133.130.12.33]
12 6 ms 5 ms 5 ms unused-133-130-012-058.interq.or.jp [133.130.12.58]
13 6 ms 5 ms 5 ms g-o-p-4ee-a01-1-e-1-1.interq.or.jp [210.157.9.210]
14 9 ms 15 ms 6 ms unused-157-7-041-162.interq.or.jp [157.7.41.162]
15 5 ms 5 ms 5 ms 157-7-107-174.virt.lolipop.jp [157.7.107.174]

トレースを完了しました。